日本政策金融公庫の発表データを見てみると、平均的な創業者の方々の姿が見えてきます。
(ただしこれらのデータはあくまで公庫の創業融資を受けた創業者の平均です)
全般
|
開業の多い業種
|
個人と法人の割合(全体)
|
個人と法人の割合(業種別)
| 業種 | 個人 | 株式会社 | その他 |
|---|---|---|---|
| 建設業 | 43.1% | 53.9% | 3.0% |
| 製造業 | 37.0% | 58.9% | 4.1% |
| 情報通信業 | 11.9% | 83.3% | 4.8% |
| 卸売業 | 23.2% | 73.7% | 3.1% |
| 小売業 | 63.2% | 31.0% | 5.8% |
| 飲食店・宿泊業 | 86.1% | 12.2% | 1.7% |
| 医療・福祉 | 55.5% | 35.0% | 9.5% |
| 教育・学習支援業 | 74.5% | 21.8% | 3.7% |
| サービス業 | 71.2% | 27.2% | 1.6% |
以上すべて2013年時点です。
融資・資金調達のご相談はこちらまで
|
初回のコンサルティングは無料です! 融資可能性の診断を行っております。お気軽にお問い合わせください!
|





